Stefan Schwartz, Tomas Brolin och Jonas Thern i landslaget 1993 |
Jonny Rödlund |
1984–1986 Näsvikens IK 36 (10)
1987–1989 GIF Sundsvall 55 (13)
1987–1989 GIF Sundsvall 55 (13)
1990 IFK Norrköping 9 (7)
1990–1995 Parma 133 (20)
1995–1997 Leeds United 20 (4)
1996 → Zürich (loan) 3 (0)
1997 → Parma (loan) 11 (0)
1998 Crystal Palace 13 (0)
1998 Hudiksvalls ABK 1 (0)
Total 280 (58)
No hay comentarios:
Publicar un comentario