1991–1992 Modena 20 (1)
1992–1993 Milan 0 (0)
1993–1994 Vicenza 1 (0)
Como 28 (14)
1994–1995 Reggiana 7 (0)
Como 23 (3)
1995–1996 Torino 22 (1)
1996–1997 Reggina 37 (24)
1997 Fiorentina 2 (0)
1998–1999 Piacenza 59 (13)
1992–1993 Milan 0 (0)
1993–1994 Vicenza 1 (0)
Como 28 (14)
1994–1995 Reggiana 7 (0)
Como 23 (3)
1995–1996 Torino 22 (1)
1996–1997 Reggina 37 (24)
1997 Fiorentina 2 (0)
1998–1999 Piacenza 59 (13)
2000 Sampdoria 35 (12)
2001–2002 Reggina 51 (17)
2002–2004 Napoli 63 (27)
2004–2005 Reggina 10 (0)
→ Bari (loan) 21 (4)
2005–2006 → Ternana (loan) 24 (3)
2006–2007 → Spezia (loan) 15 (1)
→ Crotone (loan) 11 (0)
2007–2009 Taranto 31 (11)
2009 Andria BAT 15 (1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario