1991 Gomelselmash Gomel 20 (2)
1992–1993 Fandok Bobruisk 52 (4)
1994–1996 MPKC Mozyr 86 (30)
1997–1999 Dynamo Moscow 62 (4)
1992–1993 Fandok Bobruisk 52 (4)
1994–1996 MPKC Mozyr 86 (30)
1997–1999 Dynamo Moscow 62 (4)
2000–2005 Shinnik Yaroslavl 145 (18)
2006–2007 Tom Tomsk 41 (3)
2008–2010 Rostov 84 (1)
2011–2012 Krasnodar 29 (1)
2012 Sibir Novosibirsk 15 (2)
2013 Irtysh Pavlodar 13 (0)
Total 547 (65)
No hay comentarios:
Publicar un comentario