1995–1998 Unisport Bafang
1998–2000 Eintracht Braunschweig 48 (1)
2000–2003 Eintracht Frankfurt 42 (3)
1998–2000 Eintracht Braunschweig 48 (1)
2000–2003 Eintracht Frankfurt 42 (3)
2003–2004 VfB Stuttgart 3 (0)
2004 Leeds United 0 (0)
2004–2005 Queens Park Rangers 7 (0)
2005 Shinnik Yaroslavl 24 (0)
2006–2007 Krylia Sovetov 38 (3)
2008–2009 MSV Duisburg 13 (0
2009–2010 Levadiakos 18 (0)
2010–2011 Wisła Kraków 4 (0)
2012–2013 Al-Muharraq
2013–2014 Al Yarmouk
No hay comentarios:
Publicar un comentario