1992 Defensor ? (?)
1993 Bella Vista ? (?)
1994 Maritimo ? (?)
1995 Sud América ? (?)
1995–1997 Huracán de Corrientes 55 (27)
1997–1998 Newell's Old Boys 32 (6)
1998 Rayo Vallecano 6 (0)
1999 C.A. Peñarol 6 (0)
1999–2001 Belgrano 61 (17)
1993 Bella Vista ? (?)
1994 Maritimo ? (?)
1995 Sud América ? (?)
1995–1997 Huracán de Corrientes 55 (27)
1997–1998 Newell's Old Boys 32 (6)
1998 Rayo Vallecano 6 (0)
1999 C.A. Peñarol 6 (0)
1999–2001 Belgrano 61 (17)
2001–2002 Banfield 30 (17)
2002–2003 Querétaro FC 35 (10)
2003–2004 Club Celaya 27 (12)
2004–2005 Instituto 14 (9)
No hay comentarios:
Publicar un comentario