1988–1993 GKS Katowice 101 (4)
1993–1995 Saint-Étienne 61 (2)
1993–1995 Saint-Étienne 61 (2)
1995–2001 Bastia 179 (11)
1999 → Gamba Osaka (loan) 16 (2)
2001–2003 Marseille 36 (1)
2003 Birmingham City 1 (0)
2003–2005 Lech Poznań 19 (0)
2005 Cracovia 0 (0)
2005–2006 Lech Poznań 39 (4)
2006–2007 Dyskobolia Grodzisk 26 (1)
2007–2008 Korona Kielce 9 (0)
2008 Dyskobolia Grodzisk 11 (1)
2008–2009 Polonia Warszawa 3 (0)
2009 ŁKS Łódź 8 (2)
2009–2010 Zagłębie Lubin 13 (0)
2010 ŁKS Łódź 14 (0)
Total 536 (28)
No hay comentarios:
Publicar un comentario