1997–2000 Real Madrid 3 (0)
1997–1998 → Leganés (loan) 28 (3)
1999 → Espanyol (loan) 0 (0)
2000 → Mallorca (loan) 13 (6)
2000–2004 Mallorca 120 (48)
2004–2009 Barcelona 144 (108)
2009–2011 Inter Milan 67 (33)
2011–2013 Anzhi Makhachkala 53 (25)
2013–2014 Chelsea 21 (9)
2014–2015 Everton 14 (3)
2015 Sampdoria 18 (2)
2015–2018 Antalyaspor 76 (44)
2018 Konyaspor 13 (6)
2018– Qatar SC 16 (6)
viernes, 21 de junio de 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Demetrio Albertini
1988– 2002 Milan 293 (21) 1990–1991 → Padova (loan) 28 (5) 2002–2003 Atlético Madrid 28 (2) 2003–2004 ...
-
2000– 2002 Barcelona C 64 (10) 2002–2004 Real Madrid B 63 (6) 2004–2005 Celta B 28 (9) 2005 Celta 6 (1)...
No hay comentarios:
Publicar un comentario