2005–2009 Coritiba 34 (2)
2009–2011 Santos 20 (0)
2010 → Grêmio Prudente (loan) 23 (0)
2011 → Botafogo (loan) 0 (0)
2011 → Vitória (loan) 9 (0)
2012–2013 Vitória 19 (0)
2013 Oita Trinita 29 (0)
2014–2017 Sport 33 (1)
2017 Fortaleza 15 (0)
1988– 2002 Milan 293 (21) 1990–1991 → Padova (loan) 28 (5) 2002–2003 Atlético Madrid 28 (2) 2003–2004 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario