1997–1998 Tours 16 (2)
1998–2007 Le Mans 235 (4)
1998–2007 Le Mans 235 (4)
2007–2010 Marseille 97 (0)
2010–2011 Monaco 25 (0)
2011–2013 Lille 16 (0)
2013–2014 Ajaccio 23 (0)
2014–2015 LB Châteauroux 29 (0)
Total 441 (6)
1988– 2002 Milan 293 (21) 1990–1991 → Padova (loan) 28 (5) 2002–2003 Atlético Madrid 28 (2) 2003–2004 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario