2003–2008 Atlas 65 (14)
2006–2007 → Jaguares (loan) 17 (1)
2009–2010 Pachuca 45 (23)
2010 Atlante 10 (0)
2011 Necaxa 6 (0)
2011–2012 Irapuato 6 (0)
2013 Altamira 2 (1)
2013–2014 Xelajú 0 (0)
1988– 2002 Milan 293 (21) 1990–1991 → Padova (loan) 28 (5) 2002–2003 Atlético Madrid 28 (2) 2003–2004 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario