1996–1997 Dinamo București 2 (0)
1997–1999 Politehnica Timișoara 30 (2)
1997–1999 Politehnica Timișoara 30 (2)
1999–2001 Argeș Pitești 34 (1)
2001–2003 Genoa 50 (2)
2003–2006 Palermo 32 (2)
2004 → Perugia (loan) 12 (1)
2004–2005 → Torino (loan) 35 (1)
2006–2012 Siena 109 (2)
2011 → Bari (loan) 6 (0)
2012 Rapid București 11 (0)
2013 ASU Politehnica 2 (0)
Total 323 (11)-
No hay comentarios:
Publicar un comentario