1961 Estudiantes (LP) [1]
1962 San Lorenzo 4 (2)
1963 (LP) Estudiantes (LP) 36 (21)[1]
1964 Independiente 14 (7)
1965-1966 Nacional 72 (13)
1962 San Lorenzo 4 (2)
1963 (LP) Estudiantes (LP) 36 (21)[1]
1964 Independiente 14 (7)
1965-1966 Nacional 72 (13)
1966 River Plate 2 (1)
1967 Quilmes 10 (3)
1967 San Paolo 4 (2)
1968-1969 Ind. Santa Fe 68 (44)
1970-1971 Millonarios 75 (46)
1972 Emelec 18 (10)
1973 Cristal Caldas ? (?)
No hay comentarios:
Publicar un comentario