1989–1991 Radnički Pirot 36 (9)
1991–1992 Radnički Niš 18 (6)
1992–1996 Red Star 63 (3)
1992 → Radnički Niš (loan) 17 (1)
1995 → Radnički Jugopetrol (loan) 7 (1)
1996–2001 Mallorca 164 (17)
2001 Marseille 6 (0)
2001–2003 Atlético Madrid 52 (1)
2003–2004 Mallorca 11 (0)
2004–2005 Lleida 26 (1)
Total 400 (39)










.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario