2001–2008 Toluca 183 (18)
2009–2012 Guadalajara 29 (4)
2010 → Tigres UANL (loan) 13 (0)
2010–2011 → San Luis (loan) 33 (2)
2011–2012 → Querétaro (loan) 33 (3)
2012–2014 Club Atlas 40 (0)
2015–2016 Coras de Tepic 0 (0)
1988– 2002 Milan 293 (21) 1990–1991 → Padova (loan) 28 (5) 2002–2003 Atlético Madrid 28 (2) 2003–2004 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario