2004–2005 Bonner SC 2 (1)
2005–2006 Alemannia Aachen II 5 (3)
2006 Sportfreunde Siegen 20 (8)
2007–2011 Eintracht Frankfurt 34 (2)
2007–2011 Eintracht Frankfurt II 40 (10)
2005–2006 Alemannia Aachen II 5 (3)
2006 Sportfreunde Siegen 20 (8)
2007–2011 Eintracht Frankfurt 34 (2)
2007–2011 Eintracht Frankfurt II 40 (10)
2008–2009 → MSV Duisburg (loan) 18 (1)
2011–2012 Dynamo Dresden 15 (0)
2012–2013 Alemannia Aachen 37 (3)
2013–2017 SV Darmstadt 98 135 (14)
2017–2018 FC Augsburg 24 (0)
2018– Darmstadt 98 2 (1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario