1992–1993 CD Logroñés B 42 (3)
1993–1995 CD Logroñés 48 (2)
1993–1995 CD Logroñés 48 (2)
1995–1997 Valencia 61 (1)
1997–2002 Zaragoza 146 (7)
2002–2005 Celta 73 (8)
2006 Logroñés CF 10 (0)
Total 370 (21)
1988– 2002 Milan 293 (21) 1990–1991 → Padova (loan) 28 (5) 2002–2003 Atlético Madrid 28 (2) 2003–2004 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario