2007–2011 Olympiacos 8 (0)
2008–2009 → Levadiakos (loan) 18 (0)
2010–2011 → OFI (loan) 23 (0)
2011–2012 Doxa Drama 6 (0)
2012–2017 Kallithea 123 (4)
2017–2018 Aittitos Spata 2 (0)
2019– Ionikos 0 (0).
1988– 2002 Milan 293 (21) 1990–1991 → Padova (loan) 28 (5) 2002–2003 Atlético Madrid 28 (2) 2003–2004 ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario