1995–1998 Juventus 0 (0)
1996–1997 → Pro Patria (loan) 27 (6)
1997 → Fermana (loan) 4 (0)
1997–1998 → Saronno (loan) 28 (10)
1998–2000 Como 62 (20)
2000–2001 Treviso 37 (8)
2001–2004 Empoli 104 (28)
1996–1997 → Pro Patria (loan) 27 (6)
1997 → Fermana (loan) 4 (0)
1997–1998 → Saronno (loan) 28 (10)
1998–2000 Como 62 (20)
2000–2001 Treviso 37 (8)
2001–2004 Empoli 104 (28)
2004–2013 Lazio 235 (103)
2015–2016 Tatabánya 0 (0)
No hay comentarios:
Publicar un comentario