2001–2002 Treviso 27 (10)
2001 → Triestina (loan) 9 (1)
2002–2007 Milan 16 (1)
2003 → Empoli (loan) 12 (1)
2004–2005 → Reggina (loan) 30 (2)
2005–2006 → Sampdoria (loan) 11 (2)
2006 → Treviso (loan) 20 (5)
2007–2008 Genoa 35 (19)
2008–2010 Milan 37 (15)
2010–2015 Roma 52 (12)
2012 → Juventus (loan) 13 (2)
2012–2013 → Genoa (loan) 28 (12)
2014 → West Ham United (loan) 2 (0)
2015 Genoa 8 (1)
2015–2016 Carpi 12 (4)
2016 Atalanta 15 (4)
2016–2017 Cagliari 31 (16)
2017–2018 SPAL 15 (1)
2018– UD Ibiza 4 (0).
No hay comentarios:
Publicar un comentario