1997–2002 Argentinos Juniors 114 (16)
2002–2003 Independiente 56 (14)
2003–2004 Málaga 31 (3)
2006–2007 Borussia M'gladbach 32 (2)
2007–2010 Club América 30 (5)
2009 → Necaxa (loan) 16 (2)
2009–2010 → Boca Juniors (loan) 30 (3)
2010–2012 Bursaspor 24 (1)
2012–2014 Vélez Sarsfield 62 (9)
2014–2015 Independiente 18 (2)
2015 Millonarios 41 (10)
2016– Argentinos Juniors 3 (1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario