galería futbol
(Mover a...)
Página principal
▼
lunes, 29 de junio de 2020
Vassilis Lakis
1992–
1996
Naoussa 67 (7)
1996–1998 Paniliakos 69 (7)
1998–2004 AEK Athens 145 (37)
2004–2005 Crystal Palace 18 (0)
2005–2007 AEK Athens 49 (6)
2007–2009 PAOK 41 (3)
2009–2010 Kavala 17 (0)
Total 406 (60)
Giorgos Karagounis
1996–
2003
Panathinaikos 118 (25)
1996–1998 → Apollon Smyrni (loan) 55 (9)
2003–2005 Internazionale 21 (0)
2005–2007 Benfica 45 (3)
2007–2012 Panathinaikos 133 (16)
2012–2014 Fulham 39 (1)
Total 411 (56)
‹
›
Inicio
Ver versión web